Description
| Sinotruk 12 wheel Cargo Truck | |
| Truck Brand | Sinotruk |
| Driving Form | 8*4 |
| Front axle | HF7/HF9, 7000kg/9000kg |
| Rear axle | ST13/ST16/HC16 |
| Gross Vehicle Weight | 10001-15000 kg |
| Maximum Torque(Nm) | 1500-2000Nm |
| Load Capacity | > 50T |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Cargo Tank Dimension | 7800mm*2500*1800mm |
| Cargo Tank length | 6.2-8m |
| Fuel Tank Capacity | 300-400L |
| Engine model | WD615.87, Euro II emission standard |
| Engine Capacity | > 8L |
| Fuel Tank Capacity | 400-500L |
| Steering | Optional |
| Fuel Type | Diesel |
| Maximum output | 290 hp (196 kW) at 2200 pm |
| Clutch | Single-plate dry coil-spring clutch |
| Tires | 12.00-20 tube |
| Transmission | HW15710/HW18710,10 speed |
| Cab | HW76 Standard cab with single bunk |







Reviews
There are no reviews yet.